深亞電子,中高端pcb設計、pcb制板、元器件選型、SMT貼裝一站式服務
PCB制程能力
PCB ABILITY CHART
| 項 目 | 加工項目 | 項目值 |
|---|---|---|
| 材料 | TG |
TG135/TG150/TG170
/TG200/TG250 |
| CTI | 600 | |
| 陶瓷板 | 4350/5880/TMM10/TC600 | |
| 鐵氟瓏 | 泰康尼克/旺靈 | |
| 金屬基 | 銅/鋁 | |
| 工藝 | 層數 | 1-32層 |
| HDI結構 | 任意階 | |
| 測試方法 | 飛針全測/測試架電測 | |
| 板厚 | 0.2mm至3.2mm | |
| 厚徑比 | 16:1 | |
| 表面處理 | 有/無鉛噴錫、沉金、OSP、 裸銅、鍍硬金、藍膠、碳油、金手指 |
|
| 阻焊顏色 | 綠油、啞光綠油、紅油、藍油、黃油、 白油、黑油、啞光黑油 |
|
| 阻焊覆蓋 | 過孔蓋油、過孔塞油、 過孔開窗 |
|
| 阻焊塞孔 | 蓋油、油墨塞、樹脂塞 | |
| 成品銅厚 | 內外層1至3OZ | |
| 鉆孔 | 機械鉆:孔徑≥0.15MM 激光鉆:孔徑≥0.1MM 最小半孔:≥0.5MM 最小槽孔:0.65MM 孔徑公差:PTH:+/-0.075MM壓接孔+/-0.05MM NPTH+/-0.05MM |
|
| 線寬線距 | ≥3mil | |
| 特殊工藝 | 盲埋孔、沉頭孔、阻抗控制、 客戶要求疊層、金屬化包邊、 半孔工藝 |
|
| 加工尺寸 | 最大500*1200mm;最小5*5mm | |
| 阻抗公差 | ±5Ω(<50Ω),±10%(≥50Ω) | |
| 壓合方式 | 純FR4,FR4+陶瓷,FR4+鋁基,FR4+銅基 |
PCB Layout設計
PCB LAYOUT DESIGN
| 項 目 | 加工項目 | 項目值 |
|---|---|---|
|
物理
參數 |
最高PCB設計層數 | 56層 |
| 最大PIN數目 | 110000+ | |
| 最大連接數 | 78000+ | |
| 最小線寬、線間距 | 2.4MIL | |
| 最小過孔 | 6MIL(4MIL激光孔) | |
| 最多BGA數目 | 120+ | |
| 最小BGA PIN間距 | 0.3MM | |
| 最大BGA PIN數 | 8371 | |
| 最高速信號 | 112G-PAM4 | |
|
設計
流程 |
|
|
SMT工藝能力
SMT ABILITY CHART
| 項目 | 項目值 |
|---|---|
| PCBA焊接類型 | 表面貼片(PCBA) 插件后焊(THT) |
| 最大零件貼裝精度 | 全程貼裝精度0.0375MM |
| 最小起訂量 | 一套起貼 |
| 常規(guī)交期 | 常規(guī)打樣(50PCS內):齊料3天 小批量(50-500PCS):齊料5天 批量(≥50PCS):齊料7天 |
| 日常產能 | PCBA貼片400萬點/日 插件后焊50萬點/日 |
| PCB硬板(FR-4、 金屬基板)PCB |
軟板(FPC) 軟硬結合PCB、鋁基板 |
| 元器件尺寸 | 被動元件: 貼裝英制01005(0.4MM * 0.2MM), 0201BGA等高精IC: 支持用X-RAY來檢測MIN 0.25MM間距 的BGA元件 |
| PCBA電路板尺寸 | 最小板尺寸:45MM×45MM (小于該尺寸需拼板) 最大板尺寸:450MM×1200MM |
| 元器件服務 | 全套代料 部分代料 只代工 |
FPC柔性板制程能力
FPC ABILITY CHART
| 項目 | 項目值 |
|---|---|
| 層數 | 軟板1-8層 軟硬結合板2-8層 |
| 最小線寬線距 | 0.05MM |
| 孔壁厚度 | 0.025MM |
| 最大工作板 | 最小尺寸8×12MM 最大尺寸250×1000MM |
| 最小孔徑 | 數控鉆孔0.2MM 鐳射鉆孔0.1MM |
| 金屬化孔徑公差 | ±0.075MM |
| 非金屬化孔徑公差 孔位公差 沖孔孔徑公差 |
±0.05MM |
| 沖外形公差 | 快走絲鋼?!?.1MM 慢走絲鋼模±0.05MM |
| 產品板厚范圍 | 0.0765MM-0.6MM |
| 沉金 | 金厚/AU:0.025-0.125UM 鎳厚/NI:1-4UM |
| 電鍍金 | 金厚/AU:0.025-0.125UM 鎳厚/NI:1-5UM |
| 沉錫 | SN:0.025-0.125UM |
| 抗氧化/OSP | 0.1-0.5UM |
| 噴純錫 | 1-4UM |
| 沉銀 | ≥0.15UM |
| 熱固白油套公差 | ±0.2MM |
| 光綠油橋最小寬度 | ±0.125MM |
| 熱固白油橋最小寬度 | 0.4MM |
| 成品阻抗控制 成品通斷路測試 |
±100% |
